Воскресенье, 03.11.2024, 16:54
Приветствую Вас Гость | RSS

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: gesl, Леонардл  
Первая сотня шахматистов мира по рейтингу на 1.07.2012.
geslДата: Суббота, 30.06.2012, 19:04 | Сообщение # 1
Генерал-лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 320
Статус: Оффлайн
Top 100 Players July 2012
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2837 9 1990
2 Aronian, Levon g ARM 2816 15 1982
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2799 15 1975
4 Radjabov, Teimour g AZE 2788 9 1987
5 Anand, Viswanathan g IND 2780 12 1969
6 Karjakin, Sergey g RUS 2779 0 1990
7 Nakamura, Hikaru g USA 2778 23 1987
8 Caruana, Fabiano g ITA 2775 22 1992
9 Morozevich, Alexander g RUS 2770 9 1977
10 Ivanchuk, Vassily g UKR 2769 15 1969
11 Grischuk, Alexander g RUS 2763 9 1983
12 Topalov, Veselin g BUL 2752 0 1975
13 Svidler, Peter g RUS 2749 4 1976
14 Kamsky, Gata g USA 2744 11 1974
15 Gelfand, Boris g ISR 2738 12 1968
16 Wang, Hao g CHN 2738 0 1989
17 Gashimov, Vugar g AZE 2737 0 1986
18 Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 0 1983
19 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2733 9 1987
20 Bologan, Viktor g MDA 2732 9 1971
21 Jobava, Baadur g GEO 2730 10 1983
22 Leko, Peter g HUN 2730 7 1979
23 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2726 0 1985
24 Ponomariov, Ruslan g UKR 2726 0 1983
25 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2725 10 1983
26 Adams, Michael g ENG 2723 14 1971
27 Sasikiran, Krishnan g IND 2720 0 1981
28 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2718 10 1990
29 Riazantsev, Alexander g RUS 2717 9 1985
30 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2717 0 1987
31 Fressinet, Laurent g FRA 2714 9 1981
32 Bacrot, Etienne g FRA 2713 14 1983
33 McShane, Luke J g ENG 2713 10 1984
34 Almasi, Zoltan g HUN 2713 0 1976
35 Malakhov, Vladimir g RUS 2712 0 1980
36 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2711 0 1982
37 Polgar, Judit g HUN 2709 0 1976
38 Inarkiev, Ernesto g RUS 2707 0 1985
39 Shirov, Alexei g LAT 2706 10 1972
40 Moiseenko, Alexander g UKR 2706 5 1980
41 Short, Nigel D g ENG 2704 5 1965
42 Volokitin, Andrei g UKR 2704 0 1986
43 Vitiugov, Nikita g RUS 2703 0 1987
44 Naiditsch, Arkadij g GER 2700 15 1985
45 Andreikin, Dmitry g RUS 2700 0 1990
46 Movsesian, Sergei g ARM 2698 0 1978
47 Le, Quang Liem g VIE 2697 19 1991
48 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2697 0 1982
49 Giri, Anish g NED 2696 14 1994
50 Efimenko, Zahar g UKR 2694 15 1985
51 Eljanov, Pavel g UKR 2693 0 1983
52 Harikrishna, P. g IND 2693 0 1986
53 Rublevsky, Sergei g RUS 2693 0 1974
54 Li, Chao b g CHN 2692 7 1989
55 Van Wely, Loek g NED 2691 12 1972
56 Areshchenko, Alexander g UKR 2691 0 1986
57 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2690 0 1979
58 Wang, Yue g CHN 2690 0 1987
59 Akopian, Vladimir g ARM 2688 18 1971
60 Sutovsky, Emil g ISR 2687 4 1977
61 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2686 11 1990
62 Berkes, Ferenc g HUN 2685 20 1985
63 Sargissian, Gabriel g ARM 2685 9 1983
64 Korobov, Anton g UKR 2683 14 1985
65 Laznicka, Viktor g CZE 2683 10 1988
66 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2683 0 1976
67 Bauer, Christian g FRA 2681 29 1977
68 Georgiev, Kiril g BUL 2680 13 1965
69 Navara, David g CZE 2679 26 1985
70 Cheparinov, Ivan g BUL 2677 29 1986
71 Dreev, Aleksey g RUS 2677 10 1969
72 Alekseev, Evgeny g RUS 2677 0 1985
73 Kobalia, Mikhail g RUS 2677 0 1978
74 Ding, Liren g CHN 2676 9 1992
75 Sokolov, Ivan g NED 2676 7 1968
76 Tiviakov, Sergei g NED 2675 23 1973
77 Gyimesi, Zoltan g HUN 2674 14 1977
78 Grachev, Boris g RUS 2674 9 1986
79 Bartel, Mateusz g POL 2674 8 1985
80 Motylev, Alexander g RUS 2673 0 1979
81 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2672 8 1986
82 Ragger, Markus g AUT 2671 8 1988
83 Khenkin, Igor g GER 2669 9 1968
84 Ni, Hua g CHN 2668 9 1983
85 Balogh, Csaba g HUN 2668 7 1987
86 Matlakov, Maxim g RUS 2668 0 1991
87 Onischuk, Alexander g USA 2666 11 1975
88 Zhigalko, Sergei g BLR 2666 10 1989
89 Nielsen, Peter Heine g DEN 2665 0 1973
90 Khismatullin, Denis g RUS 2664 0 1984
91 Najer, Evgeniy g RUS 2664 0 1977
92 Gharamian, Tigran g FRA 2663 10 1984
93 Kurnosov, Igor g RUS 2663 0 1985
94 Petrosian, Tigran L. g ARM 2661 18 1984
95 Gareev, Timur g UZB 2658 6 1988
96 Azarov, Sergei g BLR 2658 0 1983
97 Granda Zuniga, Julio E g PER 2657 0 1967
98 Bu, Xiangzhi g CHN 2656 0 1985
99 Mchedlishvili, Mikheil g GEO 2656 0 1979
100 Jones, Gawain C B g ENG 2655 14 1987
101 Fridman, Daniel g GER 2655 3 1976
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: